Сводная таблица фондов

Фонд Управляющая компания Тип СЧА Стоимость пая Изменения за период % Дата обновления
Месяц 3 мес. 6 мес. С начала года Год
1-й Денежный Фонд Премьер Эссет Менеджмент Открытый  92 215.84  808.91 -0.34 -2.06 3.00 -20.24 -25.48 28.04.2009
1-й петербургский фонд прямых инвестиций в недвижимость Свиньин и партнеры Закрытый  139 445 257.13  108 013.37 -60.99 -60.99 -64.18 -31.08 -48.75 30.07.2010
THOR – Индекс РТС ТОР Финанс Открытый  579 822.83  9 762.93 29.18 35.39 -8.80 -51.61 -41.31 02.04.2009
VIP ВИТУС Закрытый  0.00  102 319.76 2.08 2.91 8.75 902.93 25.49 31.12.2009
АВАНГАРД – Региональная недвижимость Авангард Эссет Менеджмент Закрытый  20 400 168.65  120.71 -69.54 -69.63 -85.04 -87.93 -85.06 31.12.2009
АВАНГАРД — Акции Авангард Эссет Менеджмент Открытый  60 331.42  563.54 4.91 31.44 -36.15 -44.98 -42.68 16.02.2009
АВАНГАРД — Инвест Авангард Эссет Менеджмент Открытый  138 336.26  261.24 -20.00 -54.26 -71.22 -74.21 -73.18 16.02.2009
АВАНГАРД — Облигации Авангард Эссет Менеджмент Открытый  221 452.47  268.21 -26.15 -67.13 -74.27 -73.25 -73.91 16.02.2009
Аванпост Еврофинансы Открытый  67 412 992.37  1 468.14 1.09 1.38 1.74 43.89 12.86 29.10.2010
Август - Оптимум Финансовый брокер «Август» Интервальный  26 305 262.41  1 713.86 5.38 11.10 14.45 67.99 32.19 30.09.2010
АВК - Петербургская недвижимость АВК Дворцовая площадь Закрытый  8 698 856.72  1 739.77 0.00 -0.09 3.78 74.55 23.78 31.03.2009
АВК - Фонд акций АВК Дворцовая площадь Открытый  6 371 187.45  1 601.00 2.54 7.13 5.72 53.55 23.04 29.10.2010
АВК - Фонд государственных ценных бумаг АВК Дворцовая площадь Открытый  9 654 182.09  2 473.95 0.93 2.17 3.60 143.33 8.89 29.10.2010
АВК - Фонд долгосрочный АВК Дворцовая площадь Интервальный  8 352 040.99  2 294.25 2.77 11.64 0.58 119.99 44.26 29.10.2010
АВК - Фонд корпоративных облигаций АВК Дворцовая площадь Открытый  2 959 441.01  1 444.86 1.14 2.43 4.77 43.98 10.94 29.10.2010
АВК - Фонд ликвидных активов АВК Дворцовая площадь Открытый  111 364 142.75  4 331.85 2.59 2.86 6.50 333.19 16.49 29.10.2010
АВК - Фонд пенсионных резервов АВК Дворцовая площадь Открытый  940 683.31  1 755.34 0.41 4.60 4.46 75.92 24.50 29.10.2010
АВК - Фонд привилегированных акций АВК Дворцовая площадь Открытый  10 345 679.15  1 514.02 2.73 4.05 6.82 41.69 15.44 29.10.2010
АВК - Фонд связи и телекомуникаций АВК Дворцовая площадь Открытый  23 844 900.30  1 932.29 -0.34 13.43 7.47 84.33 42.55 29.10.2010
АВК - Фонд ТЭК АВК Дворцовая площадь Открытый  29 928 398.13  1 669.38 1.98 3.03 2.52 68.95 14.89 29.10.2010
Аврора Первое рентное товарищество Открытый  984 100.00  93 721.70 -4.36 -8.59 -9.11 -8.74 -11.01 30.10.2008
АВС Недвижимость АВС Финанс Закрытый  356 530 728.01  20 972.40 128.71 126.87 121.24 111.02 120.08 30.11.2009
АГ Капитал ИНТЕРРА АГ Капитал Закрытый  2 992 529 570.00  12.70 -51.78 -55.20 -52.61 1182.83 -53.22 30.06.2010
АГАНА - Индекс ММВБ АГАНА Открытый  67 232 317.90  262.64 6.54 7.61 3.89 148.50 19.68 29.10.2010
АГАНА - Молодежный АГАНА Открытый  9 494 786.51  196.29 3.10 9.92 2.93 76.46 -1.94 29.10.2010
АГАНА - Недвижимость АГАНА Закрытый  0.00  0.00
АГАНА - Фонд региональных акций АГАНА Открытый  18 282 750.11  183.09 4.57 7.61 5.56 102.13 40.03 29.10.2010
АГАНА - Эквилибриум АГАНА Открытый  30 050 455.61  141.21 0.90 0.63 2.59 39.26 6.51 29.10.2010
АГАНА – Экстрим АГАНА Открытый  447 510 098.20  275.97 4.93 6.66 3.95 150.97 14.01 29.10.2010
АГАНА-Депозит АГАНА Открытый  4 590 395.95  104.10 2.22 2.09 1.65 4.35 7.73 29.10.2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1136 Все